Инъекции ботулотоксинов
Обращаем Ваше внимание, что цены на инъекции у врача-специалиста
и врача-кандидата медицинских наук могут отличаться
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов |
||
Наименование | Цена: руб. | |
специалист | кмн | |
Диспорт 1 – 50 ед. (1 ед.) | 180 | 200 |
Диспорт 50-100 ед. (за 1 ед.) | 165 | 190 |
Диспорт более 100 ед. (за 1 ед.) | 150 | 170 |
Ксеомин (1 ед.) | 400 | 450 |
Релатокс 1 ед | 320 | 360 |
Гипергидроз (потливость) | ||
Диспорт 300 ед. | 25 000 | 28 000 |
Диспорт 500 ед. | 35 000 | 35 000 |
Диспорт 1 ед. дополнительно | 110 | 125 |
Анестезия | ||
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 720 | 720 |
B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 800 | 800 |
© 2017-2023 ЦЭМ «Чистые Пруды» Все права защищены.
Смена адреса приема
16-08-2023
Наши специалисты принимают по новому адресу:
Оплата смартфоном
28-02-2022
Важно! Оплата смартфоном.
Ищем моделей!
23-02-2022
Ищем моделей для проведения косметологических процедур!